| Kendriya Vidyalaya Hathras | |||||
| प्रश्नोत्तरी- पाठ - 11 - चावल की रोटियां | |||||
| Class - 5 | Total Students - 47 | Subject - Hindi | MM : 10 | ||
| S.No. | Student's ID | Name of Students | Marks | Remarks | |
| 1 | 222188116000565 | SARTHAK KAUSHIK | Not Attempt | ||
| 2 | 222188116000567 | TANISHKA SHARMA | Not Attempt | ||
| 3 | 222188116000573 | DIVYANSHU | 5 | ||
| 4 | 222188116000575 | NAVYA SINGH | 6 | ||
| 5 | 222188116000586 | MADHAV SHARMA | Not Attempt | ||
| 6 | 222188116000582 | TANMAY KULSHRESTHA | Not Attempt | ||
| 7 | 222188116000591 | ASTHA VARSHNEY | 8 | ||
| 8 | 222188116000592 | DIPANSHU MENUWAL | Not Attempt | ||
| 9 | 222188116000596 | PRAGYA TIWARI | Not Attempt | ||
| 10 | 222188116000598 | BHAVYA UPADHYAY | Not Attempt | ||
| 11 | 222188116000601 | KINJAL DIWAKAR | Not Attempt | ||
| 12 | 222188116000602 | DEVID KUMAR | Not Attempt | ||
| 13 | 222188116000603 | GOVIND BHARTI | 6 | ||
| 14 | 222188116000604 | NANDANI BHARTI | Not Attempt | ||
| 15 | 222188116000545 | ARNIMA | 5 | ||
| 16 | 222188116000546 | YUG SHARMA | Not Attempt | ||
| 17 | 222188116000543 | SIMON KUMAR | Not Attempt | ||
| 18 | 222188116000548 | KM. SARA RAJ | Not Attempt | ||
| 19 | 222188116000549 | NANDANI GOVIND SHARMA | Not Attempt | ||
| 20 | 222188116000550 | TAMANNA | Not Attempt | ||
| 21 | 222188116000551 | RAKSHIT RANA | 8 | ||
| 22 | 222188116000553 | NAKSH POREWAL | Not Attempt | ||
| 23 | 222188116000554 | ANUSHKA SINGH | Not Attempt | ||
| 24 | 222188116000555 | TITIKSHU | Not Attempt | ||
| 25 | 222188116000556 | AASTHA RAJ | 8 | ||
| 26 | 222188116000557 | ARYAN PRABHAKAR | Not Attempt | ||
| 27 | 222188116000558 | ANSHU KUMAR | Not Attempt | ||
| 28 | 222188116000559 | AARTI KUMARI | Not Attempt | ||
| 29 | 222188116000535 | AMAN DIWAKAR | Not Attempt | ||
| 30 | 222188116000536 | UPDESH SINGH CHAUHAN | Not Attempt | ||
| 31 | 222188116000537 | SANVEE | 10 | ||
| 32 | 222188116000538 | PARAS VARSHNEY | Not Attempt | ||
| 33 | 222188116000539 | HARI KUSHWAH | Not Attempt | ||
| 34 | 222188116000540 | ARINJAY SINGH | 10 | ||
| 35 | 222188116000541 | MAYANK SINGH | Not Attempt | ||
| 36 | 222188116000610 | KARAN KUMAR | Not Attempt | ||
| 37 | 222188116000606 | BHUVNESH KM. UPADHYAY | Not Attempt | ||
| 38 | 222188116000580 | PRIYANSHI JADON | Not Attempt | ||
| 39 | 222188116000588 | NIHAL AHMAD | Not Attempt | ||
| 40 | 222188117000654 | DIVYANSHU | Not Attempt | ||
| 41 | 222188117000658 | NANDANI JAISWAL | 9 | ||
| 42 | 222188118000716 | ADARSH AGNIHOTRI | Not Attempt | ||
| 43 | 222188118000722 | NIKHIL KUMAR SHARMA | Not Attempt | ||
| 44 | 222188118000723 | BHUVAL UPADHYAY | Not Attempt | ||
| 45 | 222188119000784 | TANIYA KASHYAP | Not Attempt | ||
| 46 | 222188118000732 | DIVYA | 9 | ||
| 47 | 222188120000821 | ADITYA CHAUDHURY | Not Attempt | ||
| 48 | PRAYAG SINGH | 7 | |||
Monday, September 28, 2020
เคช्เคฐเคถ्เคจोเคค्เคคเคฐी เคชเคฐिเคฃाเคฎ - เคเค्เคทा - 5 เคนिเคจ्เคฆी - เคชाเค - 11 - เคाเคตเคฒ เคी เคฐोเคिเคฏां
Thursday, September 24, 2020
Wednesday, September 16, 2020
เคนिเคจ्เคฆी เคฆिเคตเคธ เคช्เคฐเคถ्เคจोเคค्เคคเคฐी - เคชเคฐिเคฃाเคฎ
| เคेंเคฆ्เคฐीเคฏ เคตिเคฆ्เคฏाเคฒเคฏ เคนाเคฅเคฐเคธ | ||||
| เคนिंเคฆी เคฆिเคตเคธ เคช्เคฐเคถ्เคจोเคค्เคคเคฐी - เคชเคฐिเคฃाเคฎ | ||||
| เค्เคฐ. เคธं. | Username | เคธ्เคोเคฐ | เคจाเคฎ | เคिเคช्เคชเคฃी |
| 1 | guddukumar15.8.1986@gmail.com | 4.00 / 10 | เคเคธ्เคฅा เคฐाเค | |
| 2 | ranisharma8923@gmail.com | 10.00 / 10 | Prayansh Upadhyay | เค เคคिเคเคค्เคคเคฎ |
| 3 | sanveesingh6@gamail.com | 8.00 / 10 | Sanvee | |
| 4 | guptagpreeti1989@gmail.com | 7.00 / 10 | Pallavi | |
| 5 | rmchaudhary10@gmail.com | 9.00 / 10 | Hemangi Chaudhary | เคเคค्เคคเคฎ |
| 6 | aditipal_219@hathrasmahamaya.onmicrosoft.com | 6.00 / 10 | Aditi pal | |
| 7 | aadhyaagrawal811@hathrasmahamaya.onmicrosoft.com | 9.00 / 10 | Aadhya Agrawal | เคเคค्เคคเคฎ |
| 8 | vkv17041980@gmail.com | 7.00 / 10 | Anjali verma | |
| 9 | komalagnihotri376@gmail.com | 2.00 / 10 | Divyanshi Agnihotri | |
| 10 | sushilkushwaha_1980@rediffmail.com | 10.00 / 10 | Navyansh kushwaha | เค เคคिเคเคค्เคคเคฎ |
| 11 | neeluchaudhary626@gmail.com | 7.00 / 10 | Kumeri gori | |
| 12 | shivanjali214@gmail.com | 9.00 / 10 | ANANYA SHARMA | เคเคค्เคคเคฎ |
| 13 | guptagpreeti1989@gmail.com | 9.00 / 10 | Nandini Jaiswal | เคเคค्เคคเคฎ |
| 14 | vermapradipet@gmail.com | 5.00 / 10 | Manvi Verma | |
| 15 | anushkasingh_190@hathrasmahamaya.onmicrosoft.com | 8.00 / 10 | เค เคจुเคท्เคा เคธिंเคน | |
| 16 | khushisharma_232@hathrasmahamaya.onmicrosoft.com | 9.00 / 10 | Khushi Sharma | เคเคค्เคคเคฎ |
| 17 | kushagrarawat09@gmail.com | 6.00 / 10 | เคुเคถाเค्เคฐ เคฐाเคตเคค | |
| 18 | baleshsharma333@gmail.com | 10.00 / 10 | Masha sharma | เค เคคिเคเคค्เคคเคฎ |
| 19 | baleshsharma333@gmail.com | 10.00 / 10 | Madhav sharma | |
| 20 | harshkumar_241@gmail.com | 9.00 / 10 | Harsh Kumar Sengar | เคเคค्เคคเคฎ |
| 21 | dbhawna63@gmail.com | 9.00 / 10 | kismat Anand | เคเคค्เคคเคฎ |
| 22 | shikhakapoor941@gmail.com | 10.00 / 10 | Shikha Kapoor | เค เคคिเคเคค्เคคเคฎ |
| 23 | bhratverma.262kvs@gmail.com | 9.00 / 10 | Bhrat Verma | เคเคค्เคคเคฎ |
| 24 | Sarvaryadav2010@gmail.com | 4.00 / 10 | เคธเคฐเคตเคฐ เคुเคฎाเคฐ | |
| 25 | ishrar9149251027@gmail.com | 4.00 / 10 | Alishan ahmad | |
Monday, September 14, 2020
เคนिเคจ्เคฆी เคฆिเคตเคธ - เคช्เคฐเคถ्เคจोเคค्เคคเคฐी
Saturday, September 12, 2020
เคเค्เคทा - 5 เคนिเคจ्เคฆी เคธเคญी เคชाเค ो เคी เคตिเคกिเค Class - 5 Hindi Chapter wise Video
เคชाเค 1: เคฐाเค เคी เคฐเคธ्เคธी (เคฒोเคเคเคฅा)
เคชाเค 2: เคซเคธเคฒों เคे เคค्เคฏोเคนाเคฐ (เคฒेเค)
เคชाเค 3: เคिเคฒौเคจेเคตाเคฒा (เคเคตिเคคा)
เคชाเค 4: เคจเคจ्เคนा เคซเคจเคाเคฐ (เคเคนाเคจी)
เคชाเค 5: เคเคนाँ เคाเคน เคตเคนाँ เคฐाเคน (เคฒेเค)
เคฌाเคค เคा เคธเฅเคฐ
เคชाเค 6: เคिเค्เค ी เคा เคธเฅเคฐ (เคฒेเค)
เคชाเค 7: เคกाเคिเค เคी เคเคนाเคจी, เคुँเคตเคฐเคธिंเคน เคी เคुเคฌाเคจी (เคญेंเคเคตाเคฐ्เคคा)
เคชाเค 8: เคตे เคฆिเคจ เคญी เค्เคฏा เคฆिเคจ เคฅे (เคตिเค्เคाเคจ เคเคฅा)
เคชाเค 9: เคเค เคฎाँ เคी เคฌेเคฌเคธी (เคเคตिเคคा)
เคฎเคाเคเคोเคฒा
เคชाเค 10: เคเค เคฆिเคจ เคी เคฌाเคฆเคถाเคนเคค (เคเคนाเคจी)
เคชाเค 11: เคाเคตเคฒ เคी เคฐोเคिเคฏाँ (เคจाเคเค)
เคชाเค 12: เคुเคฐु เคเคฐ เคेเคฒा (เคเคตिเคคा)
เคชाเค 13: เคธ्เคตाเคฎी เคी เคฆाเคฆी (เคเคนाเคจी)
เคเคธ-เคชाเคธ
เคชाเค 14: เคฌाเค เคเคฏा เคเคธ เคฐाเคค (เคเคตिเคคा)
เคชाเค 15: เคฌिเคถเคจ เคी เคฆिเคฒेเคฐी (เคเคนाเคจी)
เคชाเค 16: เคชाเคจी เคฐे เคชाเคจी (เคฒेเค)
เคชाเค 17: เคोเคी-เคธी เคนเคฎाเคฐी เคจเคฆी (เคเคตिเคคा)
เคชाเค 18: เคुเคจौเคคी เคนिเคฎाเคฒเคฏ เคी (เคฏाเคค्เคฐा เคตเคฐ्เคฃเคจ)



